Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2026 | 54 229 | -202 | 5 815 | 20 000 | 361 994 | 50 642 | 5 657 | 0 | 113 712 | 0 | 611 847 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 19 111 | 5 485 | 24 596 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -5 656 | -5 656 | |||||||||
| Totalresultat 30.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 111 | 5 485 | 0 | 0 | -5 656 | 0 | 18 940 |
| Utbetalt utbytte | -5 104 | -5 104 | |||||||||
| Utbetaling av gaver | -420 | -420 | |||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -719 | -206 | -925 | ||||||||
| Egenkapital 30.06.2026 | 54 229 | -202 | 5 815 | 20 000 | 380 386 | 50 817 | 5 237 | 0 | 108 057 | 0 | 624 339 |
| Egenkapital 01.01.2025 | 54 229 | -202 | 5 815 | 30 000 | 331 925 | 46 126 | 3 212 | 90 083 | 561 188 | ||
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 19 227 | 5 772 | 25 000 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -6 236 | -6 236 | |||||||||
| Totalresultat 30.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 227 | 5 772 | 0 | 0 | -6 236 | 0 | 18 764 |
| Utbetalt utbytte | -5 423 | -5 423 | |||||||||
| Utbetaling av gaver | -300 | -300 | |||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -1 085 | -326 | -1 410 | ||||||||
| Egenkapital 30.06.2025 | 54 229 | -202 | 5 815 | 30 000 | 350 068 | 46 150 | 2 912 | 0 | 83 847 | 0 | 572 819 |

