Resultatregnskap
| Resultat | 2. kvartal isolert | 2. kvartal | 2. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2026 | 2025 | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 50 139 | 51 019 | 98 724 | 100 469 | 201 336 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 28 233 | 28 466 | 54 846 | 56 400 | 110 937 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 21 907 | 22 553 | 43 878 | 44 068 | 90 399 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 7 223 | 7 378 | 14 646 | 14 085 | 30 119 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 1 052 | 923 | 2 013 | 1 681 | 3 664 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 7 803 | 8 171 | 8 082 | 8 386 | 10 495 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 774 | 556 | 814 | 791 | 1 024 |
| Andre driftsinntekter | 110 | 90 | 209 | 166 | 435 | |
| Netto andre driftsinntekter | 14 859 | 15 272 | 21 738 | 21 747 | 38 409 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 8 506 | 7 402 | 18 231 | 16 167 | 33 883 | |
| Andre driftskostnader | 8 836 | 8 839 | 16 468 | 16 411 | 33 774 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 880 | 730 | 1 739 | 1 426 | 2 922 | |
| Sum driftskostnader | 18 222 | 16 970 | 36 438 | 34 004 | 70 579 | |
| Resultat før tap | 18 544 | 20 855 | 29 178 | 31 811 | 58 229 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | -857 | 826 | -646 | 1 182 | 1 684 |
| Resultat før skatt | 19 401 | 20 030 | 29 824 | 30 629 | 56 546 | |
| Skattekostnad | 2 698 | 3 097 | 5 228 | 5 630 | 10 975 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 16 703 | 16 933 | 24 596 | 25 000 | 45 571 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 9 | -6 425 | -6 997 | -5 656 | -6 236 | 23 659 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | -6 425 | -6 997 | -5 656 | -6 236 | 23 659 | |
| Totalresultat | 10 278 | 9 936 | 18 940 | 18 764 | 69 230 | |
| Resultat etter skatt per egenkapitalbevis | 5,88 | 6,12 | 8,57 | 8,89 | 16,28 | |

