Egenkapitaloppstilling
| Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Egenkapitalbevis | Egne egenkapitalbevis | Overkurs | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Utjevningsfond | Gavefond | Fond for vurderings-forskjeller | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2026 | 54 229 | -202 | 5 815 | 20 000 | 361 994 | 50 642 | 5 657 | 0 | 113 712 | 0 | 611 847 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 7 893 | 7 893 | |||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 770 | 770 | |||||||||
| Totalresultat 31.03.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 893 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 8 662 |
| Utbetalt utbytte | -5 104 | -5 104 | |||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -359 | -103 | -462 | ||||||||
| Egenkapital 31.03.2026 | 54 229 | -202 | 5 815 | 20 000 | 369 528 | 45 435 | 5 657 | 0 | 114 482 | 0 | 614 944 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 54 229 | -202 | 5 815 | 30 000 | 331 925 | 46 126 | 3 212 | 90 083 | 561 188 | ||
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 6 205 | 1 862 | 8 066 | ||||||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 762 | 762 | |||||||||
| Totalresultat 31.03.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 205 | 1 862 | 0 | 0 | 762 | 0 | 8 828 |
| Utbetalt utbytte | -5 423 | -5 423 | |||||||||
| Utbetalte renter fonsobligasjon | -558 | -167 | -726 | ||||||||
| Egenkapital 31.03.2025 | 54 229 | -202 | 5 815 | 30 000 | 337 572 | 42 397 | 3 212 | 0 | 90 845 | 0 | 563 868 |

